ナビスコカップの試合結果(2002年度)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/11/04 | ナビスコ | 決勝 | 鹿島 | ○ 1 - 0 ● | 浦和 | 国立 | 詳細 |
| 2002/10/02 | ナビスコ | 準決勝 | G大阪 | ■ 2 - 3 □ | 浦和 | 万博 | 詳細 |
| 2002/10/02 | ナビスコ | 準決勝 | 鹿島 | □ 2 - 1 ■ | 清水 | カシマ | 詳細 |
| 2002/09/04 | ナビスコ | 準々決勝 | 浦和 | ○ 1 - 0 ● | 柏 | 駒場 | 詳細 |
| 2002/09/04 | ナビスコ | 準々決勝 | 市原 | ● 0 - 3 ○ | 清水 | 市原 | 詳細 |
| 2002/09/04 | ナビスコ | 準々決勝 | 磐田 | ● 1 - 2 ○ | 鹿島 | 磐田 | 詳細 |
| 2002/09/04 | ナビスコ | 準々決勝 | FC東京 | ● 1 - 3 ○ | G大阪 | 東京 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 広島 | ● 0 - 1 ○ | 鹿島 | 広島ビ | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 浦和 | ● 1 - 5 ○ | 名古屋 | 駒場 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 京都 | ● 1 - 2 ○ | G大阪 | 西京極 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 横浜FM | ● 1 - 3 ○ | 市原 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 清水 | ○ 2 - 1 ● | FC東京 | 日本平 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 東京V | ○ 5 - 3 ● | 神戸 | 青森 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 仙台 | ● 0 - 1 ○ | 磐田 | 仙台 | 詳細 |
| 2002/05/12 | ナビスコ | 予選 (6) | 札幌 | ○ 1 - 0 ● | 柏 | 室蘭 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 鹿島 | ● 2 - 3 ○ | 浦和 | 笠松 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 名古屋 | ● 1 - 2 ○ | 広島 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 市原 | ○ 2 - 1 ● | 京都 | 市原 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 横浜FM | ○ 2 - 1 ● | G大阪 | 横浜国 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | FC東京 | ○ 2 - 1 ● | 東京V | 国立 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 神戸 | ● 0 - 2 ○ | 清水 | 神戸ユ | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 磐田 | ○ 3 - 1 ● | 札幌 | 磐田 | 詳細 |
| 2002/05/09 | ナビスコ | 予選 (5) | 柏 | △ 0 - 0 △ | 仙台 | 柏の葉 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 浦和 | ○ 3 - 1 ● | 広島 | 駒場 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 名古屋 | ○ 3 - 0 ● | 鹿島 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 京都 | ○ 2 - 1 ● | 横浜FM | 西京極 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | G大阪 | ○ 3 - 2 ● | 市原 | 万博 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | FC東京 | ○ 1 - 0 ● | 神戸 | 東京 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 清水 | ○ 3 - 1 ● | 東京V | 草薙陸 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 柏 | △ 0 - 0 △ | 磐田 | 柏の葉 | 詳細 |
| 2002/05/06 | ナビスコ | 予選 (4) | 札幌 | △ 1 - 1 △ | 仙台 | 函館 | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 鹿島 | ○ 3 - 1 ● | 名古屋 | ひたちな | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 広島 | △ 0 - 0 △ | 浦和 | 広島ビ | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 市原 | △ 4 - 4 △ | G大阪 | 市原 | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 横浜FM | △ 0 - 0 △ | 京都 | 横浜国 | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 神戸 | △ 0 - 0 △ | FC東京 | 神戸ユ | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 東京V | ○ 2 - 0 ● | 清水 | 東京 | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 磐田 | △ 0 - 0 △ | 柏 | 磐田 | 詳細 |
| 2002/05/03 | ナビスコ | 予選 (3) | 仙台 | ○ 1 - 0 ● | 札幌 | 仙台 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 浦和 | ○ 3 - 2 ● | 鹿島 | 駒場 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 広島 | △ 1 - 1 △ | 名古屋 | 広島ス | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 京都 | △ 1 - 1 △ | 市原 | 西京極 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | G大阪 | ● 0 - 1 ○ | 横浜FM | 万博 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 清水 | ○ 2 - 1 ● | 神戸 | 草薙陸 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 東京V | ● 0 - 1 ○ | FC東京 | 東京 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 仙台 | △ 1 - 1 △ | 柏 | 仙台 | 詳細 |
| 2002/04/30 | ナビスコ | 予選 (2) | 札幌 | △ 0 - 0 △ | 磐田 | 札幌厚別 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 鹿島 | ○ 1 - 0 ● | 広島 | ひたちな | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 名古屋 | ● 0 - 2 ○ | 浦和 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | G大阪 | △ 2 - 2 △ | 京都 | 万博 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 市原 | ○ 2 - 0 ● | 横浜FM | 市原 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 神戸 | △ 1 - 1 △ | 東京V | 神戸ウイ | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | FC東京 | ○ 3 - 0 ● | 清水 | 駒沢 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 柏 | ○ 1 - 0 ● | 札幌 | 柏の葉 | 詳細 |
| 2002/04/27 | ナビスコ | 予選 (1) | 磐田 | ○ 5 - 1 ● | 仙台 | 鴨池 | 詳細 |
