2026/27年度のJ2勝敗表
| チーム | 新 | FC | 富 | 仙 | 宮 | 宮 | 札 | い | 磐 | 湘 | 分 | 秋 | 鳥 | 山 | 徳 | 藤 | 八 | 栃C | 今 | 甲 | 勝点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | H | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | -1 | |||||||||||
| A | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | ○ | ||||||||||||||||
| 横浜FC | H | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 31 | +15 | |||||||||||||
| A | △ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||
| 富山 | H | △ | ○ | △ | ● | △ | ● | △ | ○ | 31 | +14 | ||||||||||||
| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 仙台 | H | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 30 | +13 | ||||||||||||
| A | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 大宮 | H | ○ | △ | ● | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 30 | +12 | ||||||||||||
| A | ○ | △ | ○ | △ | ● | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 宮崎 | H | ● | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | +9 | |||||||||||
| A | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
| 札幌 | H | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | 26 | +3 | |||||||||||||
| A | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| いわき | H | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | +4 | ||||||||||||
| A | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 磐田 | H | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | 23 | +2 | ||||||||||||
| A | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 湘南 | H | △ | ● | △ | △ | ● | ○ | ○ | 23 | +1 | |||||||||||||
| A | △ | △ | △ | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 大分 | H | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ | 22 | +5 | ||||||||||||
| A | ○ | △ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | |||||||||||||||
| 秋田 | H | △ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 20 | 0 | |||||||||||
| A | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ||||||||||||||||
| 鳥栖 | H | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 20 | -3 | ||||||||||||
| A | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | |||||||||||||||
| 山形 | H | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | -2 | |||||||||||
| A | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 徳島 | H | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | 17 | -5 | ||||||||||||
| A | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 藤枝 | H | ○ | △ | ○ | ● | △ | △ | ● | △ | 16 | -4 | ||||||||||||
| A | ● | ● | ○ | ● | △ | △ | ● | △ | |||||||||||||||
| 八戸 | H | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 14 | -15 | ||||||||||||
| A | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | |||||||||||||||
| 栃木C | H | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | 12 | -10 | ||||||||||||
| A | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 今治 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | △ | 12 | -16 | |||||||||||||
| A | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 甲府 | H | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | 12 | -22 | ||||||||||||
| A | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||
| チーム | 新 | FC | 富 | 仙 | 宮 | 宮 | 札 | い | 磐 | 湘 | 分 | 秋 | 鳥 | 山 | 徳 | 藤 | 八 | 栃C | 今 | 甲 | 勝点 | 得失 | |
更新日時: 2026年11月9日 10:53
