追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 10勝 | 13分 | 15敗 | 1.26 | 1.37 | 10.2 | 7.9 | 7 | 38 |
| ホーム: | 3勝 | 6分 | 10敗 | 0.79 | 1.26 | 10.9 | 8.3 | 4 | 19 |
| アウェイ: | 7勝 | 7分 | 5敗 | 1.74 | 1.47 | 9.5 | 7.5 | 3 | 19 |
讃岐の試合結果 (2024年/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/24 | J3 | 第38節 | A | ○ 2 - 0 | 長野 | オウンゴール 丹羽 詩温 | 長野U | 9 | 5 | 晴 | 4,575 | 詳細 |
| 2024/11/16 | J3 | 第37節 | H | ● 0 - 1 | 今治 | ピカスタ | 8 | 9 | 曇時々雨 | 4,579 | 詳細 | |
| 2024/11/10 | J3 | 第36節 | H | ● 1 - 2 | 北九州 | 森川 裕基 | ピカスタ | 8 | 6 | 曇 | 2,696 | 詳細 |
| 2024/11/03 | J3 | 第35節 | A | △ 3 - 3 | 八戸 | 岩岸 宗志(2) 川西 翔太 | プラスタ | 10 | 10 | 晴 | 1,810 | 詳細 |
| 2024/10/26 | J3 | 第34節 | A | △ 2 - 2 | 奈良 | 長谷川 隼 赤星 魁麻 | ロートF | 9 | 4 | 曇 | 1,570 | 詳細 |
| 2024/10/20 | J3 | 第33節 | H | ● 0 - 4 | 宮崎 | ピカスタ | 12 | 7 | 晴 | 1,702 | 詳細 | |
| 2024/10/13 | J3 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 沼津 | 森川 裕基 森 勇人 | 愛鷹 | 6 | 6 | 晴 | 3,806 | 詳細 |
| 2024/10/06 | J3 | 第31節 | H | ● 0 - 1 | 鳥取 | レクザム | 7 | 5 | 晴 | 4,185 | 詳細 | |
| 2024/10/02 | J3 | 第25節 | H | ○ 4 - 1 | 福島 | 吉田 陣平 赤星 魁麻(2) 吉田 源太郎 | ピカスタ | 15 | 9 | 雨 | 1,008 | 詳細 |
| 2024/09/29 | J3 | 第30節 | A | △ 2 - 2 | 富山 | 吉田 陣平 森 勇人 | 富山 | 11 | 14 | 曇 | 3,472 | 詳細 |
| 2024/09/22 | J3 | 第29節 | H | ● 1 - 4 | 松本 | 前川 大河 | ピカスタ | 19 | 13 | 雨のち曇 | 2,037 | 詳細 |
| 2024/09/14 | J3 | 第28節 | A | ○ 3 - 1 | 金沢 | 前川 大河 江口 直生 吉田 陣平 | ゴースタ | 5 | 9 | 晴 | 5,002 | 詳細 |
| 2024/09/08 | J3 | 第27節 | H | ○ 4 - 0 | 岐阜 | 長谷川 隼 岩岸 宗志 川西 翔太 森川 裕基 | ピカスタ | 13 | 7 | 晴 | 2,074 | 詳細 |
| 2024/09/01 | J3 | 第26節 | A | ○ 2 - 1 | 岩手 | 森川 裕基 丹羽 詩温 | いわスタ | 9 | 6 | 晴 | 2,087 | 詳細 |
| 2024/08/17 | J3 | 第24節 | A | ○ 2 - 1 | YS横浜 | 丹羽 詩温 前川 大河 | ニッパツ | 13 | 9 | 晴 | 1,238 | 詳細 |
| 2024/07/27 | J3 | 第23節 | A | ○ 3 - 1 | FC大阪 | 江口 直生 吉田 源太郎 宗近 慧 | 花園 | 6 | 9 | 晴 | 3,129 | 詳細 |
| 2024/07/21 | J3 | 第22節 | H | △ 0 - 0 | 相模原 | ピカスタ | 10 | 6 | 晴 | 1,607 | 詳細 | |
| 2024/07/13 | J3 | 第21節 | A | ● 0 - 1 | 大宮 | NACK | 9 | 10 | 曇 | 8,338 | 詳細 | |
| 2024/07/07 | J3 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 琉球 | ピカスタ | 14 | 11 | 晴 | 1,482 | 詳細 | |
| 2024/06/30 | J3 | 第19節 | A | ● 1 - 2 | 今治 | 川西 翔太 | アシさと | 14 | 7 | 曇時々雨 | 4,620 | 詳細 |
| 2024/06/22 | J3 | 第18節 | A | △ 3 - 3 | 宮崎 | 吉田 源太郎 赤星 魁麻 オウンゴール | いちご | 10 | 8 | 曇一時雨 | 832 | 詳細 |
| 2024/06/16 | J3 | 第17節 | H | ● 0 - 1 | 金沢 | ピカスタ | 10 | 7 | 晴 | 1,918 | 詳細 | |
| 2024/06/09 | J3 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | FC大阪 | ピカスタ | 16 | 6 | 雨のち曇 | 1,211 | 詳細 | |
| 2024/06/02 | J3 | 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 福島 | 宗近 慧 | とうスタ | 16 | 6 | 雨 | 776 | 詳細 |
| 2024/05/18 | J3 | 第14節 | H | ● 0 - 2 | 大宮 | ピカスタ | 10 | 10 | 晴 | 1,859 | 詳細 | |
| 2024/05/06 | J3 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 沼津 | 川西 翔太 | ピカスタ | 13 | 13 | 雨時々曇 | 1,472 | 詳細 |
| 2024/05/03 | J3 | 第12節 | A | △ 0 - 0 | 琉球 | タピスタ | 9 | 3 | 晴のち曇 | 3,287 | 詳細 | |
| 2024/04/28 | J3 | 第11節 | H | △ 1 - 1 | 八戸 | 岩岸 宗志 | ピカスタ | 10 | 10 | 晴 | 1,692 | 詳細 |
| 2024/04/20 | J3 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | 前川 大河 | サンアル | 10 | 6 | 曇 | 6,165 | 詳細 |
| 2024/04/14 | J3 | 第10節 | A | △ 1 - 1 | 北九州 | 江口 直生 | ミクスタ | 12 | 5 | 晴 | 3,484 | 詳細 |
| 2024/04/07 | J3 | 第8節 | H | ● 0 - 2 | YS横浜 | ピカスタ | 13 | 7 | 曇 | 1,301 | 詳細 | |
| 2024/03/30 | J3 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | 相模原 | オウンゴール | ギオンス | 6 | 7 | 晴 | 1,424 | 詳細 |
| 2024/03/24 | J3 | 第6節 | H | △ 1 - 1 | 奈良 | 大野 耀平 | ピカスタ | 6 | 8 | 雨 | 1,056 | 詳細 |
| 2024/03/20 | J3 | 第5節 | A | △ 1 - 1 | 鳥取 | 冨永 虹七 | Axis | 6 | 10 | 雨 | 934 | 詳細 |
| 2024/03/16 | J3 | 第4節 | H | △ 1 - 1 | 長野 | 川西 翔太 | ピカスタ | 5 | 7 | 晴 | 1,306 | 詳細 |
| 2024/03/10 | J3 | 第3節 | A | ● 3 - 4 | 岐阜 | 大野 耀平(2) 冨永 虹七 | 長良川 | 10 | 9 | 晴 | 4,109 | 詳細 |
| 2024/03/02 | J3 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 富山 | ピカスタ | 6 | 7 | 晴のち曇一時雪 | 1,621 | 詳細 | |
| 2024/02/25 | J3 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 岩手 | 吉田 源太郎 | ピカスタ | 12 | 10 | 雨のち曇 | 2,220 | 詳細 |
