追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 3分 | 12敗 | 1.13 | 1.48 | 8.3 | 10.8 | 4 | 23 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 8勝 | 3分 | 12敗 | 1.13 | 1.48 | 8.3 | 10.8 | 4 | 23 |
山形の試合結果 (2023年度/アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/25 | プレーオフ | 準決勝 | A | △ 0 - 0 | 清水 | アイスタ | 11 | 13 | 晴時々曇 | 15,742 | 詳細 | |
| 2023/11/04 | J2 | 第41節 | A | ○ 3 - 1 | いわき | ハワスタ | 6 | 17 | 曇 | 5,044 | 詳細 | |
| 2023/10/22 | J2 | 第39節 | A | ○ 1 - 0 | 金沢 | 石川西部 | 10 | 8 | 晴 | 3,499 | 詳細 | |
| 2023/09/23 | J2 | 第36節 | A | △ 1 - 1 | 秋田 | ソユスタ | 9 | 9 | 晴一時雨 | 5,193 | 詳細 | |
| 2023/09/09 | J2 | 第34節 | A | ● 0 - 3 | 清水 | アイスタ | 7 | 11 | 曇 | 12,613 | 詳細 | |
| 2023/08/26 | J2 | 第32節 | A | ● 0 - 5 | 町田 | Gスタ | 9 | 13 | 曇のち晴 | 6,575 | 詳細 | |
| 2023/08/05 | J2 | 第29節 | A | ○ 2 - 1 | 藤枝 | 藤枝サ | 6 | 13 | 曇 | 3,015 | 詳細 | |
| 2023/07/29 | J2 | 第28節 | A | ○ 1 - 0 | 大分 | レゾド | 5 | 15 | 晴のち雨 | 6,461 | 詳細 | |
| 2023/07/16 | J2 | 第26節 | A | ● 1 - 3 | 水戸 | Ksスタ | 6 | 11 | 晴 | 3,863 | 詳細 | |
| 2023/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | NDスタ | 10 | 9 | 曇 | 6,520 | ||
| 2023/07/05 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 1 | 山口 | みらスタ | 6 | 8 | 曇 | 2,223 | 詳細 | |
| 2023/06/17 | J2 | 第21節 | A | △ 1 - 1 | 徳島 | 鳴門大塚 | 8 | 9 | 晴 | 5,601 | 詳細 | |
| 2023/05/28 | J2 | 第18節 | A | ○ 3 - 0 | 熊本 | えがおS | 8 | 11 | 曇のち晴 | 10,623 | 詳細 | |
| 2023/05/13 | J2 | 第15節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 12 | 9 | 曇 | 15,163 | 詳細 | |
| 2023/05/03 | J2 | 第13節 | A | ● 0 - 2 | 岡山 | Cスタ | 13 | 5 | 晴 | 10,909 | 詳細 | |
| 2023/04/22 | J2 | 第11節 | A | ○ 2 - 1 | 東京V | 味スタ | 6 | 10 | 晴 | 5,689 | 詳細 | |
| 2023/04/12 | J2 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 栃木SC | カンセキ | 13 | 7 | 晴 | 2,901 | 詳細 | |
| 2023/04/08 | J2 | 第8節 | A | ● 1 - 2 | 大宮 | NACK | 8 | 11 | 曇のち雨 | 5,723 | 詳細 | |
| 2023/03/25 | J2 | 第6節 | A | ● 2 - 3 | 長崎 | トラスタ | 9 | 16 | 晴 | 4,643 | 詳細 | |
| 2023/03/12 | J2 | 第4節 | A | ● 0 - 1 | 群馬 | 正田スタ | 1 | 8 | 曇 | 3,197 | 詳細 | |
| 2023/03/04 | J2 | 第3節 | A | ● 1 - 2 | 磐田 | ヤマハ | 6 | 8 | 晴 | 8,193 | 詳細 | |
| 2023/02/25 | J2 | 第2節 | A | ○ 3 - 1 | 千葉 | フクアリ | 12 | 19 | 曇 | 9,203 | 詳細 | |
| 2023/02/18 | J2 | 第1節 | A | ○ 2 - 1 | 甲府 | JITス | 11 | 9 | 晴 | 9,573 | 詳細 |
