更新日:2026年6月7日 (PO第2戦確定時)
研究項目
2026年度のゴール数 (FW / 全チーム)
1/4ページ (合計:157人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 7 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 10260 | 20 | 86 | 10 | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 138 | 6.90 |
| 1 | 5 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 9360 | 19 | 78 | 10 | 3 | 46 | 2 | 0 | 18 | 1.06 | 124 | 7.29 |
| 1 | 55 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 4980 | 19 | 68 | 10 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 1.21 | 131 | 6.89 |
| 4 | 99 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 8060 | 20 | 80 | 9 | 2 | 48 | 3 | 0 | 22 | 1.10 | 130 | 6.50 |
| 5 | 144 | FW | 櫻川 ソロモン | C大阪 | 5270 | 20 | 58 | 8 | 1 | 30 | 1 | 0 | 47 | 2.35 | 149 | 7.45 |
| 5 | 16 | FW | デニス ヒュメット | G大阪 | 4910 | 18 | 70 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0.83 | 106 | 5.89 |
| 5 | 11 | FW | エリキ | 町田 | 4650 | 18 | 65 | 8 | 0 | 22 | 3 | 1 | 13 | 0.72 | 85 | 4.72 |
| 8 | 83 | FW | オ セフン | 清水 | 5990 | 19 | 86 | 7 | 1 | 45 | 0 | 0 | 21 | 1.17 | 114 | 6.33 |
| 8 | 306 | FW | エリソン | 川崎F | 2100 | 15 | 55 | 7 | 0 | 35 | 3 | 0 | 10 | 0.77 | 63 | 4.85 |
| 8 | 56 | FW | 南野 遥海 | G大阪 | 3620 | 17 | 47 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 51 | 2.94 | 129 | 7.47 |
| 11 | 74 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 7530 | 19 | 86 | 6 | 5 | 28 | 2 | 0 | 10 | 0.53 | 118 | 6.21 |
| 11 | 22 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 4830 | 18 | 69 | 6 | 4 | 54 | 2 | 0 | 7 | 0.39 | 87 | 4.83 |
| 11 | 29 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 6540 | 15 | 73 | 6 | 3 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0.07 | 74 | 4.93 |
| 11 | 184 | FW | チアゴ サンタナ | 長崎 | 2730 | 15 | 64 | 6 | 0 | 31 | 3 | 0 | 19 | 1.27 | 79 | 5.27 |
| 11 | 197 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 3530 | 19 | 62 | 6 | 0 | 25 | 3 | 0 | 23 | 1.21 | 93 | 4.89 |
| 16 | 34 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 5800 | 20 | 64 | 5 | 5 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0.21 | 92 | 4.84 |
| 16 | 37 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 4170 | 20 | 78 | 5 | 3 | 30 | 1 | 0 | 16 | 0.80 | 99 | 4.95 |
| 16 | FW | マルコ トゥーリオ | 京都 | 3580 | 13 | 84 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0.69 | 84 | 6.46 | |
| 16 | 241 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2210 | 16 | 48 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 27 | 1.80 | 85 | 5.67 |
| 16 | 21 | FW | 中村 草太 | 広島 | 4850 | 16 | 60 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1.27 | 87 | 5.80 |
| 16 | 124 | FW | 呉屋 大翔 | 千葉 | 3340 | 19 | 47 | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 40 | 2.11 | 100 | 5.26 |
| 16 | 63 | FW | 碓井 聖生 | 福岡 | 3980 | 16 | 70 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 32 | 1.94 | 97 | 5.94 |
| 23 | 14 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 4360 | 12 | 83 | 4 | 3 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0.83 | 63 | 5.25 |
| 23 | 135 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 3220 | 18 | 83 | 4 | 2 | 35 | 4 | 0 | 16 | 0.89 | 81 | 4.50 |
| 23 | 99 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 4660 | 18 | 48 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 28 | 1.59 | 95 | 5.47 |
| 23 | 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900 | 15 | 84 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 | 12 | 0.86 | 84 | 6.00 |
| 23 | 166 | FW | 渡邉 新太 | 水戸 | 2990 | 17 | 72 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 21 | 1.24 | 82 | 4.82 |
| 23 | 25 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 3540 | 15 | 62 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0.92 | 64 | 4.85 |
| 23 | 241 | FW | 肥田野 蓮治 | 浦和 | 1400 | 16 | 48 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0.81 | 67 | 4.13 |
| 23 | 225 | FW | レオ ガウショ | 岡山 | 3160 | 9 | 26 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 37 | 4.11 | 77 | 8.56 |
| 31 | 274 | FW | ナ サンホ | 町田 | 4160 | 18 | 53 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 39 | 2.17 | 102 | 5.67 |
| 31 | 306 | FW | ウェリック ポポ | 岡山 | 1890 | 15 | 38 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 32 | 2.13 | 81 | 5.40 |
| 31 | 29 | FW | 垣田 裕暉 | 柏 | 3790 | 16 | 44 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1.88 | 84 | 5.19 |
| 31 | 43 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 4050 | 20 | 52 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 13 | 0.65 | 79 | 3.95 |
| 31 | 334 | FW | テテ イェンギ | 町田 | 2460 | 15 | 64 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 21 | 1.33 | 71 | 4.53 |
| 31 | 285 | FW | ジャーメイン 良 | 広島 | 2860 | 16 | 43 | 3 | 1 | 22 | 1 | 0 | 31 | 1.94 | 86 | 5.31 |
| 31 | 135 | FW | 石川 大地 | 千葉 | 2810 | 17 | 80 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 29 | 1.71 | 85 | 5.00 |
| 31 | 180 | FW | 小見 洋太 | 柏 | 2400 | 14 | 61 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 44 | 3.00 | 109 | 7.50 |
| 31 | 253 | FW | 木下 康介 | 広島 | 2850 | 19 | 43 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 1.39 | 78 | 4.22 |
| 31 | 144 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 2210 | 13 | 61 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 1.67 | 64 | 5.33 |
| 31 | 108 | FW | 師岡 柊生 | 鹿島 | 4000 | 11 | 36 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2.00 | 75 | 6.82 |
| 31 | 20 | FW | 小森 飛絢 | 浦和 | 2280 | 9 | 41 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.22 | 46 | 5.11 |
| 31 | 334 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋 | 2100 | 12 | 28 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2.92 | 76 | 5.83 |
| 31 | 97 | FW | 持山 匡佑 | 川崎F | 560 | 4 | 52 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 50 | 12.50 |
| 31 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1160 | 7 | 66 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | 42 | 7.00 | |
| 46 | 191 | FW | 多田 圭佑 | 水戸 | 2080 | 17 | 59 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 36 | 2.12 | 88 | 5.24 |
| 46 | 274 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 3960 | 14 | 79 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1.08 | 71 | 5.46 |
| 46 | 180 | FW | ルカオ | 岡山 | 2800 | 18 | 50 | 2 | 2 | 31 | 1 | 0 | 39 | 2.17 | 92 | 5.11 |
| 46 | 306 | FW | ノーマン キャンベル | 長崎 | 1470 | 16 | 42 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 31 | 1.75 | 85 | 4.94 |
| 46 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 1580 | 10 | 75 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 11 | 1.10 | 58 | 5.80 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおけるプレーオフ第2戦の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおけるプレーオフ第2戦の順位
