更新日:2026年9月7日 (第6節確定時)
研究項目
2026/27年度のシュート数 (DF / 全チーム)
1/6ページ (合計:255人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 6 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 6460 | 6 | 90 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 38 | 6.33 |
| 2 | 55 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 3310 | 6 | 88 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.33 | 31 | 5.17 |
| 2 | 25 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 1990 | 6 | 90 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.50 | 15 | 2.50 |
| 4 | 158 | DF | 鈴木 喜丈 | 岡山 | 5460 | 5 | 88 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 46 | 9.20 |
| 5 | 126 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 3390 | 6 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2.17 | 45 | 7.50 |
| 5 | 91 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5290 | 5 | 81 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 33 | 6.60 |
| 7 | 29 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7950 | 6 | 83 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 46 | 7.67 |
| 7 | 121 | DF | 木本 恭生 | 水戸 | 3040 | 6 | 85 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2.83 | 49 | 8.17 |
| 7 | 41 | DF | 山原 怜音 | 川崎F | 4110 | 6 | 87 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 29 | 4.83 |
| 7 | 209 | DF | 白井 康介 | 岡山 | 4220 | 6 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1.17 | 30 | 5.00 |
| 7 | 74 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3500 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 30 | 5.00 |
| 12 | 8 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 5440 | 6 | 77 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1.83 | 49 | 8.17 |
| 12 | 54 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4110 | 6 | 89 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 26 | 4.33 |
| 12 | 21 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 6830 | 5 | 89 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 28 | 5.60 |
| 12 | 114 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 1810 | 6 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 26 | 4.33 |
| 12 | 120 | DF | ディオン クールズ | C大阪 | 4930 | 6 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.17 | 39 | 6.50 |
| 12 | 101 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 3650 | 5 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 32 | 6.40 |
| 18 | 71 | DF | 溝口 修平 | 東京V | 3200 | 5 | 87 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2.80 | 35 | 7.00 |
| 18 | 91 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 6910 | 6 | 83 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 27 | 4.50 |
| 18 | 153 | DF | 初瀬 亮 | G大阪 | 3970 | 6 | 79 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.83 | 21 | 3.50 |
| 18 | 17 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 6060 | 6 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 37 | 6.17 |
| 18 | 168 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 2810 | 6 | 75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | 28 | 4.67 |
| 18 | 185 | DF | 佐々木 翔悟 | G大阪 | 2020 | 6 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 19 | 3.17 |
| 18 | 81 | DF | 広瀬 陸斗 | 鹿島 | 2850 | 6 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 3.00 |
| 18 | 173 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 3280 | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2.50 | 18 | 4.50 |
| 26 | 137 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4900 | 6 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 42 | 7.00 |
| 26 | 146 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 2890 | 4 | 78 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 22 | 5.50 |
| 26 | 81 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4070 | 5 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 37 | 7.40 |
| 26 | 47 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5000 | 6 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 35 | 5.83 |
| 26 | 279 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2280 | 5 | 49 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.40 | 15 | 2.80 |
| 26 | 226 | DF | 加藤 蓮 | 京都 | 2220 | 4 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 15 | 3.75 |
| 26 | 37 | DF | ジエゴ | 神戸 | 4280 | 6 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 38 | 6.33 |
| 26 | 1 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 5080 | 6 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 34 | 5.67 |
| 26 | 213 | DF | 大畑 歩夢 | C大阪 | 3310 | 6 | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.50 | 31 | 5.17 |
| 26 | 78 | DF | 原田 亘 | 柏 | 3380 | 6 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 30 | 5.00 |
| 26 | 240 | DF | ウェベルトン | 京都 | 1580 | 6 | 82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1.33 | 19 | 3.17 |
| 26 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 1260 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.40 | 8 | 1.60 | |
| 38 | 32 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 4660 | 6 | 81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 37 | 6.17 |
| 38 | 45 | DF | 根本 健太 | 浦和 | 5360 | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4.33 | 31 | 10.67 |
| 38 | 112 | DF | 林 幸多郎 | 浦和 | 2320 | 6 | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2.17 | 28 | 4.67 |
| 38 | 271 | DF | 林 尚輝 | 東京V | 2750 | 5 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.40 | 28 | 5.60 |
| 38 | 107 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 2450 | 5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.60 | 25 | 5.00 |
| 38 | 95 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 4220 | 6 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 24 | 4.00 |
| 38 | 213 | DF | 深澤 大輝 | 福岡 | 2730 | 5 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2.40 | 25 | 5.00 |
| 38 | 329 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 1770 | 3 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 22 | 7.33 |
| 38 | 116 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1820 | 4 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 16 | 4.25 |
| 38 | 179 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 5980 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 41 | 6.83 |
| 38 | 135 | DF | 畠中 槙之輔 | C大阪 | 5190 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.50 | 39 | 6.50 |
| 38 | 158 | DF | 立田 悠悟 | 岡山 | 4440 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 38 | 6.33 |
| 38 | 195 | DF | 大森 博 | 岡山 | 4050 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.33 | 35 | 5.83 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第7節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第7節の順位
