1月に生まれた選手 (J1/J2/海外)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | アマドゥ バカヨコ(30・札幌)半田 陸(24・G大阪) |
| 2日 | 本多 勇喜(35・清水)呉屋 大翔(32・千葉)神山 京右(26・鳥栖)鍋田 純志(26・富山)木戸 柊摩(23・札幌)梶浦 勇輝(22・今治)真鍋 隼虎(22・藤枝) |
| 3日 | 今瀬 淳也(33・富山)岡庭 裕貴(31・栃木C)平河 悠(25・ハル・シティ)松村 拓実(22・千葉) |
| 4日 | 諸岡 裕人(29・秋田)立川 小太郎(29・今治)大森 彗斗(23・藤枝) |
| 5日 | 吉平 翼(28・富山)窪田 稜(25・横浜FC) |
| 6日 | 山内 翔(24・神戸)平尾 勇人(21・東京V) |
| 7日 | 鈴木 準弥(30・横浜FC)田中 誠太郎(23・宮崎)島野 怜(22・柏) |
| 8日 | 山崎 大地(25・広島)山田 大樹(24・鹿島)佐藤 遼(22・宮崎) |
| 9日 | カピシャーバ(29・清水)キングロード サフォ(24・札幌)杉田 隼(22・横浜FC) |
| 10日 | 安藤 智哉(27・ザンクトパウリ)齊藤 未月(27・京都)西谷 亮(22・いわき)ピサノ アレックス幸冬堀尾(20・名古屋)瀬口 大翔(18・神戸) |
| 11日 | サミュエル グスタフソン(31・浦和) |
| 12日 | 早川 史哉(32・新潟) |
| 13日 | 三平 和司(38・甲府)ナッシム ベン カリファ(34・福岡)田中 和樹(26・千葉) |
| 14日 | |
| 15日 | ジョルディ クルークス(32・横浜FM)永戸 勝也(31・神戸)オ セフン(27・清水)茂木 秀(27・宮崎) |
| 16日 | 南野 拓実(31・ASモナコ)藤井 葉大(20・岡山)浅田 大翔(18・横浜FM) |
| 17日 | 成瀬 竣平(25・柏)ヒョン ウビン(20・いわき) |
| 18日 | 井上 怜(25・宮崎)若月 大和(24・新潟) |
| 19日 | 實藤 友紀(37・富山)坂本 亘基(27・鳥栖)松本 果成(19・湘南) |
| 20日 | 古橋 亨梧(31・バーミンガムC)エンリケ トレヴィザン(29・京都)高橋 利樹(28・清水)持井 響太(27・今治)家泉 怜依(26・札幌)相澤 ピーターコアミ(25・栃木C)畑 大雅(24・シントトロイデン)山市 秀翔(22・川崎F)櫻井 勇斗(22・大分) |
| 21日 | 大石 竜平(29・秋田)竹内 豊(23・富山) |
| 22日 | |
| 23日 | 大島 僚太(33・川崎F)松岡 大智(27・富山)小久保 玲央 ブライアン(25・シントトロイデン)小林 志紋(18・広島) |
| 24日 | ドレシェヴィッチ(29・町田)マルクス ヴィニシウス(28・名古屋)有田 恵人(24・仙台) |
| 25日 | 松本 昌也(31・岡山)竹中 元汰(23・富山) |
| 26日 | 佐々木 旭(26・川崎F)鶴野 怜樹(25・福岡) |
| 27日 | 渋谷 飛翔(31・山形)板倉 滉(29・アヤックス)石山 青空(20・新潟) |
| 28日 | 中村 亮太(35・秋田)安部 裕葵(27・浦和)テヴィス(20・横浜FM) |
| 29日 | 鈴木 大輔(36・千葉)マテイ ヨニッチ(35・栃木C)増山 朝陽(29・町田)荒木 遼太郎(24・鹿島) |
| 30日 | 藤田 息吹(35・岡山)小島 亨介(29・柏)岩崎 亮佑(18・横浜FC) |
| 31日 | ペレイラ(29・大分)明本 考浩(28・ルーヴェン)鈴木 輪太朗 イブラヒーム(23・徳島) |
※ 2026年1月30日時点で、J1とJ2のチームに所属している選手、および、海外で活躍している日本人選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
