9月に生まれた選手 (J2/J3/海外)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | 中村 健人(28・滋賀)横山 智也(25・岐阜) |
| 2日 | 藤村 慶太(32・鹿児島)マリオ セルジオ(30・札幌)青木 義孝(27・鹿児島)大野 来生(24・高知)武藤 寛(22・愛媛) |
| 3日 | 有馬 幸太郎(25・大分)植田 啓太(23・富山)佐藤 陽成(22・札幌)山田 陽介(22・今治) |
| 4日 | 松本 凪生(24・鳥栖)高井 幸大(21・トッテナム) |
| 5日 | 井林 章(35・讃岐)小泉 隆斗(31・滋賀)榎本 啓吾(26・山形)沖田 空(23・相模原)熊田 佳斗(16・大宮) |
| 6日 | 西袋 裕太(31・北九州)村田 航一(29・金沢)西澤 健太(29・鳥栖)坂本 翔(25・FC大阪)加藤 大晟(23・いわき)大澤 朋也(23・金沢) |
| 7日 | 下川 陽太(30・宮崎)グスタボ シルバ(28・磐田)平井 駿助(23・滋賀) |
| 8日 | 児玉 潤(28・栃木C)牧口 一真(21・愛媛)パトリッキ ヴェロン(21・大分)高田 優(20・徳島) |
| 9日 | 堀米 悠斗(31・札幌)豊川 雄太(31・大宮)藤原 奏哉(30・新潟)川畑 優翔(22・相模原)村田 侑大(20・高知) |
| 10日 | 田中 碧(27・リーズ)松本 大輔(27・金沢)樋口 大輝(24・松本) |
| 11日 | 野嶽 惇也(31・大分)濱 託巳(29・高知)内田 瑞己(26・札幌)河村 慶人(26・鹿児島)櫻井 風我(25・金沢)永田 陸(22・高知) |
| 12日 | |
| 13日 | 中野 克哉(29・栃木SC)河村 匠(25・鳥取)加納 大(23・長野) |
| 14日 | 三田 啓貴(35・オリヴェイレンセ)長谷川 隼(28・長野)加藤 丈(27・栃木C)上野 輝人(25・讃岐) |
| 15日 | 古川 大悟(26・山口)岡野 凜平(25・北九州)武田 英寿(24・仙台) |
| 16日 | 畑尾 大翔(35・金沢)岡庭 愁人(26・湘南)藤森 隆汰(25・高知)加藤 聖(24・大宮)木邨 優人(23・栃木SC) |
| 17日 | 舞行龍ジェームズ(37・新潟)小島 幹敏(29・大宮)岩渕 弘人(28・仙台)橋本 啓吾(27・宮崎)菊井 悠介(26・藤枝)北村 海 チディ(25・藤枝)樺山 諒乃介(23・愛媛)栗栖 汰志(19・藤枝) |
| 18日 | 河田 篤秀(33・高知)韓 浩康(32・仙台)柳 雄太郎(30・讃岐)村田 迅(23・金沢)田川 知樹(23・札幌) |
| 19日 | 山原 康太郎(25・愛媛)夏川 大和(24・FC大阪)岡本 一真(22・山形)井上 愛簾(19・松本) |
| 20日 | 加藤 有輝(28・いわき)高橋 耕平(26・八戸)吉原 楓人(19・北九州)ソン ミンソッ(18・群馬) |
| 21日 | ルキアン(34・横浜FC)石毛 秀樹(31・ウェリントン)宇都木 峻(29・栃木C)布施谷 翔(25・富山)小酒井 新大(24・大分)大串 昇平(23・岐阜) |
| 22日 | 本吉 勇貴(33・滋賀)木本 真翔(22・大分) |
| 23日 | 中島 賢星(29・山口)田中 渉(25・山形) |
| 24日 | 大本 祐槻(31・熊本)角田 駿(29・滋賀)佐藤 諒(28・奈良)金原 朝陽(25・高知)関口 凱心(24・大宮)リ トビン(22・松本) |
| 25日 | 佐藤 碧(28・八戸)木下 礼生(23・滋賀)佐野 航大(22・ナイメヘン) |
| 26日 | 白井 永地(30・新潟)家坂 葉光(23・FC大阪)宇田 光史朗(21・横浜FC) |
| 27日 | 茂木 力也(29・大宮)中村 亮太朗(28・山形)半田 航也(27・秋田)一瀬 大寿(23・甲府) |
| 28日 | 佐藤 和弘(35・甲府)田口 潤人(29・藤枝)近藤 高虎(28・今治)三戸 舜介(23・スパルタ)松岡 敏也(18・新潟) |
| 29日 | 小林 心(25・仙台)竹内 悠力(24・今治)安斎 颯馬(23・ペナフィエル)菊池 季汐(22・今治) |
| 30日 | 横山 塁(26・山形)町野 修斗(26・ボルシアMG)藤井 一志(24・甲府)戸水 利紀(23・奈良)松本 太一(23・鳥取)松原 颯汰(23・鳥栖)松本 琉雅(21・いわき) |
※ 2026年1月30日時点で、J2とJ3のチームに所属している選手、および、海外で活躍している日本人選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
