ツエーゲン金沢出身のサッカー選手 (Jリーグ)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 39 | 庄司 朋乃也 Honoya SHOJI | 金沢 | 1997/10/08 | 28 | 群馬県 |
| DF | 55 | 松本 大輔 Daisuke MATSUMOTO | 金沢 | 1998/09/10 | 27 | 埼玉県 |
| DF | 71 | 櫻井 風我 Fuga SAKURAI | 金沢 | 2000/09/11 | 25 | 東京都 |
| MF | 7 | 土佐 陸翼 Rikuu TOSA | 金沢 | 2000/04/27 | 25 | 神奈川県 |
| MF | 8 | 大山 啓輔 Keisuke OYAMA | 金沢 | 1995/05/07 | 30 | 埼玉県 |
| MF | 14 | 石原 崇兆 Takayoshi ISHIHARA | 金沢 | 1992/11/17 | 33 | 静岡県 |
| MF | 15 | 西谷 優希 Yuki NISHIYA | 金沢 | 1993/10/05 | 32 | 栃木県 |
| MF | 17 | 加藤 大樹 Taiki KATO | 金沢 | 1993/03/14 | 33 | 奈良県 |
| MF | 23 | 四宮 悠成 Yusei SHINOMIYA | 金沢 | 2003/01/11 | 23 | 徳島県 |
| MF | 26 | 村田 迅 Jin MURATA | 金沢 | 2002/09/18 | 23 | 群馬県 |
| MF | 33 | 沖崎 颯 Hayate OKIZAKI | 金沢 | 2001/04/10 | 24 | 石川県 |
| MF | 41 | 嶋田 慎太郎 Shintaro SHIMADA | 金沢 | 1995/12/05 | 30 | 熊本県 |
| FW | 9 | ブワニカ 啓太 Keita BUWANIKA | 金沢 | 2002/12/16 | 23 | 東京都 |
| FW | 10 | パトリック Anderson PATRIC Aguiar Oliveira | 金沢 | 1987/10/26 | 38 | ブラジル |
| FW | 11 | 杉浦 恭平 Kyohei SUGIURA | 金沢 | 1989/01/11 | 37 | 静岡県 |
| FW | 13 | 白輪地 敬大 Keita SHIRAWACHI | 金沢 | 2001/12/07 | 24 | 神奈川県 |
| FW | 18 | 大澤 朋也 Tomoya OSAWA | 金沢 | 2002/09/06 | 23 | 千葉県 |
| FW | 30 | 大谷 駿斗 Hayato OTANI | 金沢 | 1997/01/17 | 29 | 石川県 |
| FW | 19 | 関口 智也 Tomoya SEKIGUCHI | 奈良 | 2007/06/19 | 18 | 北海道 |
| DF | 37 | 石尾 崚雅 Ryoga ISHIO | 愛媛 | 2000/05/18 | 25 | 大阪府 |
| FW | 17 | 田口 裕也 Yuya TAGUCHI | 愛媛 | 2001/04/08 | 24 | 三重県 |
| MF | 24 | 平松 昇 Sho HIRAMATSU | 北九州 | 1998/11/26 | 27 | 静岡県 |
| DF | 3 | 杉井 颯 Hayate SUGII | 鹿児島 | 2000/05/17 | 25 | 千葉県 |
| MF | 8 | 藤村 慶太 Keita FUJIMURA | 鹿児島 | 1993/09/02 | 32 | 岩手県 |
| MF | 7 | 茂木 駿佑 Shunsuke MOTEGI | 琉球 | 1996/10/02 | 29 | 千葉県 |
12
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
