背番号18のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 18 | 高橋 利樹 Toshiki TAKAHASHI | 浦和 | 1998/01/20 | 27 | 埼玉県 |
FW | 18 | 垣田 裕暉 Yuki KAKITA | 柏 | 1997/07/14 | 27 | 群馬県 |
MF | 18 | 橋本 拳人 Kento HASHIMOTO | FC東京 | 1993/08/16 | 31 | 東京都 |
MF | 18 | 下田 北斗 Hokuto SHIMODA | 町田 | 1991/11/07 | 33 | 神奈川県 |
MF | 18 | 瀬川 祐輔 Yusuke SEGAWA | 川崎F | 1994/02/07 | 31 | 東京都 |
FW | 18 | 森 海渡 Kaito MORI | 横浜FC | 2000/06/07 | 24 | 千葉県 |
MF | 18 | 池田 昌生 Masaki IKEDA | 湘南 | 1999/07/08 | 25 | 大阪府 |
FW | 18 | 若月 大和 Yamato WAKATSUKI | 新潟 | 2002/01/18 | 23 | 群馬県 |
FW | 18 | 齊藤 聖七 Sena SAITO | 清水 | 2000/11/21 | 24 | 神奈川県 |
FW | 18 | 永井 謙佑 Kensuke NAGAI | 名古屋 | 1989/03/05 | 35 | 広島県 |
MF | 18 | 松田 天馬 Temma MATSUDA | 京都 | 1995/06/11 | 29 | 熊本県 |
GK | 18 | 荒木 琉偉 Rui ARAKI | G大阪 | 2007/10/14 | 17 | 三重県 |
MF | 18 | 井出 遥也 Haruya IDE | 神戸 | 1994/03/25 | 30 | 千葉県 |
DF | 18 | 田上 大地 Daichi TAGAMI | 岡山 | 1993/06/16 | 31 | 千葉県 |
MF | 18 | 菅 大輝 Daiki SUGA | 広島 | 1998/09/10 | 26 | 北海道 |
FW | 18 | 岩崎 悠人 Yuto IWASAKI | 福岡 | 1998/06/11 | 26 | 滋賀県 |
FW | 18 | 梅木 翼 Tsubasa UMEKI | 仙台 | 1998/11/24 | 26 | 島根県 |
FW | 18 | 川本 梨誉 Riyo KAWAMOTO | 秋田 | 2001/06/11 | 23 | 静岡県 |
MF | 18 | 南 秀仁 Shuto MINAMI | 山形 | 1993/05/05 | 31 | 神奈川県 |
FW | 18 | 白輪地 敬大 Keita SHIRAWACHI | いわき | 2001/12/07 | 23 | 神奈川県 |
DF | 18 | 尾野 優日 Yuhi ONO | 水戸 | 2005/11/26 | 19 | 神奈川県 |
MF | 18 | 杉山 直宏 Naohiro SUGIYAMA | 千葉 | 1998/09/07 | 26 | 福岡県 |
MF | 18 | 柏 好文 Yoshifumi KASHIWA | 甲府 | 1987/07/28 | 37 | 山梨県 |
MF | 18 | 伊藤 拓巳 Takumi ITO | 富山 | 2000/07/29 | 24 | 千葉県 |
MF | 18 | 松下 佳貴 Yoshiki MATSUSHITA | 藤枝 | 1994/03/03 | 30 | 愛媛県 |
DF | 18 | 亀川 諒史 Masashi KAMEKAWA | 山口 | 1993/05/28 | 31 | 大阪府 |
DF | 18 | エウシーニョ Elson Ferreira De Souza | 徳島 | 1989/11/30 | 35 | ブラジル |
FW | 18 | 田口 裕也 Yuya TAGUCHI | 愛媛 | 2001/04/08 | 23 | 三重県 |
MF | 18 | 新井 光 Hikaru ARAI | 今治 | 1999/04/14 | 25 | 長野県 |
MF | 18 | 日野 翔太 Shota HINO | 鳥栖 | 2002/10/16 | 22 | 東京都 |
FW | 18 | 山崎 凌吾 Ryogo YAMASAKI | 長崎 | 1992/09/20 | 32 | 岡山県 |
FW | 18 | 半代 将都 Masato HANDAI | 熊本 | 2002/04/10 | 22 | 宮崎県 |
MF | 18 | 野嶽 惇也 Junya NODAKE | 大分 | 1994/09/11 | 30 | 鹿児島県 |
FW | 18 | ピーダーセン 世穏 Jorn PEDERSEN | 八戸 | 1997/12/12 | 27 | 東京都 |
FW | 18 | 矢島 輝一 Kiichi YAJIMA | 福島 | 1995/04/06 | 29 | 東京都 |
FW | 18 | 川名 連介 Rennosuke KAWANA | 栃木SC | 2002/02/18 | 22 | 神奈川県 |
FW | 18 | 田中 翔太 Shota TANAKA | 群馬 | 2001/04/10 | 23 | 千葉県 |
DF | 18 | 三鬼 海 Kai MIKI | 相模原 | 1993/04/19 | 31 | 三重県 |
MF | 18 | 大橋 尚志 Hisashi OHASHI | 松本 | 1996/12/01 | 28 | 茨城県 |
FW | 18 | 浮田 健誠 Kensei UKITA | 長野 | 1997/06/12 | 27 | 千葉県 |
MF | 18 | 熊谷 アンドリュー Andrew KUMAGAI | 金沢 | 1993/06/06 | 31 | 神奈川県 |
MF | 18 | 菅井 拓也 Takuya SUGAI | 沼津 | 1991/08/02 | 33 | 宮城県 |
MF | 18 | 夏川 大和 Yamato NATSUKAWA | FC大阪 | 2001/09/19 | 23 | 滋賀県 |
FW | 18 | 半田 航也 Koya HANDA | 鳥取 | 1998/09/27 | 26 | 秋田県 |
DF | 18 | 宮市 剛 Tsuyoshi MIYAICHI | 讃岐 | 1995/06/01 | 29 | 愛知県 |
FW | 18 | 東家 聡樹 Toshiki TOYA | 高知 | 1997/04/20 | 27 | 熊本県 |
FW | 18 | 渡邉 颯太 Sota WATANABE | 北九州 | 2002/03/01 | 22 | 滋賀県 |
FW | 18 | 吉澤 柊 Shu YOSHIZAWA | 宮崎 | 1998/10/21 | 26 | 埼玉県 |
FW | 18 | 河村 慶人 Keito KAWAMURA | 鹿児島 | 1999/09/11 | 25 | 大阪府 |
MF | 18 | 平松 昇 Sho HIRAMATSU | 琉球 | 1998/11/26 | 26 | 静岡県 |
12
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: