背番号39のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 39 | 早川 隼平 Jumpei HAYAKAWA | 浦和 | 2005/12/05 | 19 | 埼玉県 |
MF | 39 | 中川 敦瑛 Nobuteru NAKAGAWA | 柏 | 2002/05/15 | 22 | 神奈川県 |
FW | 39 | 仲川 輝人 Teruhito NAKAGAWA | FC東京 | 1992/07/27 | 32 | 神奈川県 |
MF | 39 | 仲山 獅恩 Shion NAKAYAMA | 東京V | 2007/10/16 | 17 | 東京都 |
MF | 39 | バスケス バイロン VASQUEZ BYRON | 町田 | 2000/05/16 | 24 | チリ |
DF | 39 | 土屋 櫂大 Kaito TSUCHIYA | 川崎F | 2006/05/12 | 18 | 神奈川県 |
DF | 39 | 渡邊 泰基 Taiki WATANABE | 横浜FM | 1999/04/22 | 25 | 新潟県 |
MF | 39 | 遠藤 貴成 Takanari ENDO | 横浜FC | 2002/10/19 | 22 | 新潟県 |
MF | 39 | 平戸 太貴 Taiki HIRATO | 京都 | 1997/04/18 | 27 | 茨城県 |
MF | 39 | 佐藤 龍之介 Ryunosuke SATO | 岡山 | 2006/10/16 | 18 | 東京都 |
FW | 39 | 中村 草太 Sota NAKAMURA | 広島 | 2002/10/15 | 22 | 群馬県 |
DF | 39 | 石尾 陸登 Rikuto ISHIO | 仙台 | 2001/08/07 | 23 | 愛知県 |
DF | 39 | 星 キョーワァン Kyowaan HOSHI | 秋田 | 1997/06/25 | 27 | 栃木県 |
GK | 39 | ジュ ヒョンジン JOO Hyun Jin | いわき | 2005/02/06 | 19 | 大韓民国 |
MF | 39 | 山本 隼大 Hayata YAMAMOTO | 水戸 | 2003/02/12 | 21 | 愛知県 |
FW | 39 | 古川 真人 Manato FURUKAWA | 富山 | 2001/11/14 | 23 | 東京都 |
MF | 39 | 角 昂志郎 Koshiro SUMI | 磐田 | 2002/08/13 | 22 | 東京都 |
FW | 39 | 有働 夢叶 Shuto UDO | 大分 | 2002/12/08 | 22 | 京都府 |
DF | 39 | 近石 哲平 Teppei CHIKAISHI | 八戸 | 1989/01/31 | 35 | 大阪府 |
GK | 39 | 中川 真 Shin NAKAGAWA | 福島 | 2001/09/10 | 23 | 徳島県 |
MF | 39 | 屋宜 和真 Kazuma YAGI | 栃木SC | 2002/12/10 | 22 | 埼玉県 |
GK | 39 | 真木 晃平 Kohei MAKI | 群馬 | 1998/07/31 | 26 | 岡山県 |
DF | 39 | 庄司 朋乃也 Honoya SHOJI | 金沢 | 1997/10/08 | 27 | 群馬県 |
MF | 39 | 泉澤 仁 Jin IZUMISAWA | 岐阜 | 1991/12/17 | 33 | 千葉県 |
FW | 39 | 望月 想空 Sora MOCHIZUKI | FC大阪 | 2001/04/03 | 23 | 兵庫県 |
MF | 39 | 嫁阪 翔太 Shota YOMESAKA | 奈良 | 1996/10/19 | 28 | 大阪府 |
GK | 39 | 櫻庭 立樹 Riki SAKURABA | 鳥取 | 1999/10/13 | 25 | 北海道 |
GK | 39 | 谷口 璃成 Rissei TANIGUCHI | 北九州 | 2003/06/07 | 21 | 香川県 |
MF | 39 | 下川 陽太 Yota SHIMOKAWA | 宮崎 | 1995/09/07 | 29 | 奈良県 |
FW | 39 | 庵原 篤人 Atsuhito IHARA | 琉球 | 2001/06/13 | 23 | 静岡県 |
MF | 39 | 山崎 広大 Kodai YAMAZAKI | 浦安 | 1999/05/19 | 25 | 埼玉県 |
DF | 39 | 鈴木 翔登 Shoto SUZUKI | 新宿 | 1992/10/16 | 32 | 埼玉県 |
MF | 39 | 増田 鈴太郎 Rintaro MASUDA | 三重 | 2002/07/02 | 22 | 神奈川県 |
MF | 39 | 寺島 アミール Amir TERAJIMA | 枚方 | 2002/05/04 | 22 | 千葉県 |
FW | 39 | 伊東 純也 Junya ITO | スタッド・ランス | 1993/03/09 | 31 | 神奈川県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: