遠藤 貴成 (横浜FC/MF)Takanari ENDO
背番号 | 39 |
---|---|
名前 | 遠藤 貴成 |
ヨミ | エンドウ タカナリ |
Pos | MF |
チーム | 横浜FC |
遠藤 貴成(えんどう たかなり、2002年10月19日生)は、J1の横浜FCに所属するサッカー選手。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2022 | 桐蔭大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024 | 桐蔭大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2025 | 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ルヴァン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
横浜FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |