伊藤 剛 (北九州/GK)Go ITO
背番号 | 1 |
---|---|
名前 | 伊藤 剛 |
ヨミ | イトウ ゴウ |
Pos | GK |
チーム | ギラヴァンツ北九州 |
伊藤 剛(いとう ごう、1994年3月23日生)は、J3のギラヴァンツ北九州に所属するサッカー選手。リーグ戦14試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2015 | 湘南 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 | 湘南 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
福島 | J3 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
2018 | 福島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019 | 栃木C | 関東1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 東京U | 関東1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021 | 都農 | 九州 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
2022 | 都農 | 九州 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | ||||
2023 | 都農 | 九州 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||
2024 | 北九州 | J3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2025 | 北九州 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 |
年度別(リーグ戦+他)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 福島 | J3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 福島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2019 | 栃木C | 関東1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2020 | 東京U | 関東1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2021 | 都農 | 九州 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
2022 | 都農 | 九州 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 都農 | 九州 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 北九州 | J3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2025 | 北九州 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | J3 | 14 | 0 | 13 | 13 | 29 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 14 | 0 | 13 | 13 | 29 | 0 | 0 |
ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
その他 | 54 | 0 | 54 | 53 | 28 | 2 | 0 |
Total | 68 | 0 | 67 | 66 | 63 | 2 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福島 | 7 | 0 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 |
栃木C | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
東京U | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
都農 | 53 | 0 | 53 | 52 | 8 | 2 | 0 |
北九州 | 8 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Total | 68 | 0 | 67 | 66 | 63 | 2 | 0 |