中川 風希 (三重/MF)Kazaki NAKAGAWA
| 背番号 | 41 |
|---|---|
| 名前 | 中川 風希 |
| ヨミ | ナカガワ カザキ |
| Pos | MF |
| チーム | ヴィアティン三重 |
中川 風希(なかがわ かざき、1995年7月3日生)は、JFLのヴィアティン三重に所属するサッカー選手。リーグ戦170試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | 琉球 | J3 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 2018 | 琉球 | J3 | 32 | 16 | 1 | 1 | 33 | 17 | ||||
| 2019 | 琉球 | J2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2020 | 京都 | J2 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| 2021 | 琉球 | J2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 2022 | 今治 | J3 | 33 | 12 | 1 | 1 | 34 | 13 | ||||
| 2023 | 今治 | J3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
| 藤枝 | J2 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||||
| 2024 | 藤枝 | J2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | ||||
| 2025 | 藤枝 | J2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||
| 2026/27 | 三重 | JFL | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 計 | 173 | 42 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 182 | 46 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 琉球 | J3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | 琉球 | J3 | 32 | 16 | 31 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 琉球 | J2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020 | 京都 | J2 | 14 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 琉球 | J2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 今治 | J3 | 33 | 12 | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 今治 | J3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 藤枝 | J2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 藤枝 | J2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 藤枝 | J2 | 22 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | 三重 | JFL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 計 | J2 | 79 | 10 | 38 | 4 | 13 | 2 | 0 | |
| 計 | J3 | 88 | 32 | 77 | 43 | 5 | 7 | 0 | |
| 計 | JFL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 170 | 42 | 115 | 47 | 22 | 9 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| JFL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 182 | 46 | 124 | 49 | 30 | 11 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球 | 57 | 19 | 43 | 31 | 6 | 5 | 0 |
| 横浜FM | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 京都 | 14 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 今治 | 48 | 16 | 44 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 藤枝 | 54 | 8 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 三重 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 182 | 46 | 124 | 49 | 30 | 11 | 0 |
