安西 海斗 (三重/MF)Kaito ANZAI
| 背番号 | 13 |
|---|---|
| 名前 | 安西 海斗 |
| ヨミ | アンザイ カイト |
| Pos | MF |
| チーム | ヴィアティン三重 |
安西 海斗(あんざい かいと、1998年2月19日生)は、JFLのヴィアティン三重に所属するサッカー選手。リーグ戦25試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2017 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 山形 | J2 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 2018 | 山形 | J2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | ||||
| 2022 | V市原 | 関東1部 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 2023 | 三重 | JFL | 26 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | ||||
| 2024 | 三重 | JFL | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 2025 | 三重 | JFL | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2026 | 三重 | - | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| Total | 106 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 127 | 3 | ||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山形 | J2 | 10 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2018 | 山形 | J2 | 15 | 0 | 13 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| 2022 | V市原 | 関東1部 | 12 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 三重 | JFL | 26 | 1 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 三重 | JFL | 19 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | 三重 | JFL | 24 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 25 | 0 | 22 | 14 | 15 | 3 | 0 | |
| Total | JFL | 69 | 2 | 53 | 28 | 5 | 6 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 25 | 0 | 22 | 14 | 16 | 3 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| JFL | 69 | 2 | 53 | 28 | 5 | 6 | 0 |
| その他 | 23 | 0 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 127 | 3 | 99 | 58 | 26 | 12 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 山形 | 29 | 0 | 26 | 17 | 15 | 3 | 0 |
| V市原 | 12 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 三重 | 83 | 3 | 62 | 36 | 5 | 8 | 0 |
| Total | 127 | 3 | 99 | 58 | 26 | 12 | 0 |
