10月に生まれた選手 (J1/J2/海外)
| 日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
|---|---|
| 1日 | 奥田 晃也(31・水戸)山川 哲史(28・神戸)井上 太聖(23・横浜FM)ウボングリチャードマンデー(20・神戸) |
| 2日 | 佐々木 翔(36・広島)ヤン ファンデンベルフ(31・磐田)渡邊 凌磨(29・浦和)飯野 七聖(29・神戸)高橋 一平(22・仙台)甲田 英將(22・名古屋)川原 颯斗(22・札幌)近藤 優成(22・藤枝) |
| 3日 | 木下 康介(31・広島)七牟禮 蒼杜(20・長崎) |
| 4日 | |
| 5日 | 扇原 貴宏(34・神戸)西谷 和希(32・栃木C)堀田 大暉(31・仙台)小泉 佳穂(29・柏)住吉 ジェラニレショーン(28・清水)白井 陽貴(25・八戸)松永 颯汰(22・浦和) |
| 6日 | 山口 蛍(35・長崎)長谷川 巧(27・秋田)中野 瑠馬(23・京都)スタチオーリ ミケーレ(22・甲府)嵯峨 康太(22・水戸) |
| 7日 | 新井 直人(29・広島)長倉 幹樹(26・FC東京)酒井 滉生(18・京都) |
| 8日 | 澤上 竜二(32・八戸)秋野 央樹(31・福岡) |
| 9日 | 榊原 彗悟(25・大分)中村 優斗(22・藤枝) |
| 10日 | 湯澤 聖人(32・福岡)キム ヒョンウ(24・大分) |
| 11日 | 瀬良 俊太(24・富山)田中 雄大(23・横浜FM)植木 颯(22・浦和) |
| 12日 | 弓場 堅真(25・鳥栖)山崎 希一(24・水戸) |
| 13日 | 河田 晃兵(38・甲府)大迫 塁(21・C大阪)長 璃喜(18・川崎F) |
| 14日 | 久保庭 良太(24・千葉)安藤 寿岐(22・鳥栖)荒木 琉偉(18・G大阪) |
| 15日 | 椎名 伸志(34・富山)中村 草太(23・広島)岩瀬 陽(22・湘南) |
| 16日 | 毎熊 晟矢(28・アルクマール)佐藤 龍之介(19・FC東京) |
| 17日 | 千田 海人(31・鹿島)小林 岩魚(29・甲府)眞鍋 旭輝(28・宮崎)ウェリック ポポ(24・岡山) |
| 18日 | 伊藤 槙人(33・横浜FC)渡辺 皓太(27・横浜FM)アピアタウィア 久(27・京都)小川 大空(26・鳥栖)大嶌 貴(25・栃木C)屋敷 優成(22・大分) |
| 19日 | 山下 諒也(28・G大阪)市川 暉記(27・横浜FC)遠藤 貴成(23・横浜FC) |
| 20日 | 小出 悠太(31・甲府)前田 大然(28・セルティック)榊原 杏太(24・名古屋)福田 武玖(18・徳島) |
| 21日 | ポープ ウィリアム(31・湘南)常本 佳吾(27・セルヴェット) |
| 22日 | 西村 拓真(29・町田)坂元 達裕(29・コヴェントリー)岡澤 昂星(22・藤枝) |
| 23日 | 田中 パウロ淳一(32・栃木C)小林 祐介(31・千葉)白井 陽斗(26・札幌)関富 貫太(20・横浜FM) |
| 24日 | アレクサンダー ショルツ(33・FC東京)植田 直通(31・鹿島)福岡 将太(30・G大阪)松木 駿之介(29・藤枝)荒木 駿太(26・仙台)江川 湧清(25・長崎)馬場 晴也(24・柏)佐藤 瑠星(22・浦和) |
| 25日 | 渡邉 りょう(29・磐田)鈴木 唯人(24・フライブルク)古長谷 千博(24・新潟)松本 崚汰(23・いわき)土屋 巧(22・柏)神代 慶人(18・フランクフルト)前田 陽輝(17・福岡) |
| 26日 | 嶋本 悠大(19・清水) |
| 27日 | 須貝 英大(27・京都)松橋 優安(24・東京V) |
| 28日 | 古賀 太陽(27・柏)佐藤 丈晟(21・大分) |
| 29日 | 早川 ウワブライト(19・水戸) |
| 30日 | 樋口 雄太(29・鹿島) |
| 31日 | チアゴ アンドラーデ(25・C大阪)細井 響(22・横浜FC)今井 健人(18・東京V) |
※ 2026年1月30日時点で、J1とJ2のチームに所属している選手、および、海外で活躍している日本人選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
