年齢の高い選手Old Players
| 順位 | Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 11 | 三浦 知良 Kazuyoshi MIURA | 福島 | 1967/02/26 | 58 |
| 2 | DF | 4 | 山本 英臣 Hideomi YAMAMOTO | 甲府 | 1980/06/26 | 45 |
| 3 | GK | 1 | 川島 永嗣 Eiji KAWASHIMA | 磐田 | 1983/03/20 | 42 |
| 4 | GK | 1 | 徳重 健太 Kenta TOKUSHIGE | 愛媛 | 1984/03/09 | 41 |
| 4 | FW | 29 | 矢野 貴章 Kisho YANO | 栃木SC | 1984/04/05 | 41 |
| 4 | GK | 1 | 菅野 孝憲 Takanori SUGENO | 札幌 | 1984/05/03 | 41 |
| 4 | GK | 78 | チョン ソンリョン JUNG Sung Ryong | 福島 | 1985/01/04 | 41 |
| 8 | DF | 35 | 千葉 和彦 Kazuhiko CHIBA | 琉球 | 1985/06/21 | 40 |
| 9 | GK | 23 | 佐藤 優也 Yuya SATO | 熊本 | 1986/02/10 | 39 |
| 9 | FW | 10 | 城後 寿 Hisashi JOGO | 福岡 | 1986/04/16 | 39 |
| 9 | GK | 1 | 東口 順昭 Masaaki HIGASHIGUCHI | G大阪 | 1986/05/12 | 39 |
| 9 | GK | 1 | 原田 欽庸 Yoshinobu HARADA | 栃木C | 1986/05/17 | 39 |
| 9 | GK | 21 | 飯倉 大樹 Hiroki IIKURA | 横浜FM | 1986/06/01 | 39 |
| 9 | MF | 41 | 家長 昭博 Akihiro IENAGA | 川崎F | 1986/06/13 | 39 |
| 9 | GK | 1 | 西川 周作 Shusaku NISHIKAWA | 浦和 | 1986/06/18 | 39 |
| 9 | DF | 5 | 長友 佑都 Yuto NAGATOMO | FC東京 | 1986/09/12 | 39 |
| 9 | MF | 76 | 三門 雄大 Yuta MIKADO | 高知 | 1986/12/26 | 39 |
| 18 | GK | 33 | 林 彰洋 Akihiro HAYASHI | 仙台 | 1987/05/07 | 38 |
| 18 | DF | 3 | 森重 真人 Masato MORISHIGE | FC東京 | 1987/05/21 | 38 |
| 18 | GK | 16 | 武田 洋平 Yohei TAKEDA | 名古屋 | 1987/06/30 | 38 |
| 18 | GK | 21 | キム ジンヒョン KIM Jin Hyeon | C大阪 | 1987/07/06 | 38 |
| 18 | MF | 24 | ロメロ フランク Frank ROMERO | 滋賀 | 1987/08/19 | 38 |
| 18 | FW | 11 | 小林 悠 Yu KOBAYASHI | 川崎F | 1987/09/23 | 38 |
| 18 | GK | 1 | 河田 晃兵 Kohei KAWATA | 甲府 | 1987/10/13 | 38 |
| 18 | FW | 10 | パトリック Anderson PATRIC Aguiar Oliveira | 金沢 | 1987/10/26 | 38 |
| 18 | FW | 9 | 三平 和司 Kazushi MITSUHIRA | 甲府 | 1988/01/13 | 38 |
| 27 | MF | 8 | 岩尾 憲 Ken IWAO | 徳島 | 1988/04/18 | 37 |
| 27 | MF | 11 | 米倉 恒貴 Koki YONEKURA | 千葉 | 1988/05/17 | 37 |
| 27 | MF | 14 | 乾 貴士 Takashi INUI | 神戸 | 1988/06/02 | 37 |
| 27 | MF | 40 | 永木 亮太 Ryota NAGAKI | いわき | 1988/06/04 | 37 |
| 27 | GK | 1 | 白井 裕人 Yuto SHIRAI | 金沢 | 1988/06/19 | 37 |
| 27 | FW | 93 | 長沢 駿 Shun NAGASAWA | 京都 | 1988/08/25 | 37 |
| 27 | DF | 5 | 舞行龍ジェームズ Michael James FITZGERALD | 新潟 | 1988/09/17 | 37 |
| 27 | MF | 10 | 川西 翔太 Shota KAWANISHI | 讃岐 | 1988/10/28 | 37 |
| 27 | GK | 21 | 新井 章太 Shota ARAI | 神戸 | 1988/11/01 | 37 |
| 27 | FW | 11 | 武藤 雄樹 Yuki MUTO | 相模原 | 1988/11/07 | 37 |
| 27 | GK | 1 | 笠原 昂史 Takashi KASAHARA | 大宮 | 1988/11/21 | 37 |
| 27 | MF | 10 | 倉田 秋 Shu KURATA | G大阪 | 1988/11/26 | 37 |
| 27 | DF | 4 | 藤春 廣輝 Hiroki FUJIHARU | 琉球 | 1988/11/28 | 37 |
| 27 | DF | 33 | 塩谷 司 Tsukasa SHIOTANI | 広島 | 1988/12/05 | 37 |
| 27 | GK | 31 | 長谷川 徹 Toru HASEGAWA | 徳島 | 1988/12/11 | 37 |
| 27 | FW | 11 | 杉浦 恭平 Kyohei SUGIURA | 金沢 | 1989/01/11 | 37 |
| 27 | DF | 19 | 實藤 友紀 Yuki SANETO | 富山 | 1989/01/19 | 37 |
| 44 | GK | 71 | 権田 修一 Shuichi GONDA | 神戸 | 1989/03/03 | 36 |
| 44 | FW | 18 | 永井 謙佑 Kensuke NAGAI | 名古屋 | 1989/03/05 | 36 |
| 44 | MF | 8 | 香川 真司 Shinji KAGAWA | C大阪 | 1989/03/17 | 36 |
| 44 | GK | 31 | 大谷 幸輝 Koki OTANI | 北九州 | 1989/04/08 | 36 |
| 44 | MF | 23 | 梶川 諒太 Ryota KAJIKAWA | 藤枝 | 1989/04/17 | 36 |
| 44 | GK | 51 | 高木 駿 Shun TAKAGI | 札幌 | 1989/05/22 | 36 |
| 44 | DF | 28 | 丸山 祐市 Yuichi MARUYAMA | 川崎F | 1989/06/16 | 36 |
| 44 | MF | 10 | 宮澤 裕樹 Hiroki MIYAZAWA | 札幌 | 1989/06/28 | 36 |
| 44 | GK | 31 | 笠原 淳 Sunao KASAHARA | 滋賀 | 1989/07/21 | 36 |
| 44 | DF | 2 | 黒木 晃平 Kohei KUROKI | 熊本 | 1989/07/31 | 36 |
| 44 | DF | 8 | 大野 和成 Kazunari OHNO | 湘南 | 1989/08/04 | 36 |
| 44 | MF | 25 | 奥埜 博亮 Hiroaki OKUNO | 湘南 | 1989/08/14 | 36 |
| 44 | DF | 3 | 大岩 一貴 Kazuki OIWA | 山口 | 1989/08/17 | 36 |
| 44 | DF | 19 | 佐々木 翔 Sho SASAKI | 広島 | 1989/10/02 | 36 |
| 44 | GK | 31 | セランテス SERANTES Simon Jon Ander | 岐阜 | 1989/10/24 | 36 |
| 44 | MF | 28 | 清武 弘嗣 Hiroshi KIYOTAKE | 大分 | 1989/11/12 | 36 |
| 44 | GK | 99 | 上福元 直人 Naoto KAMIFUKUMOTO | 湘南 | 1989/11/17 | 36 |
| 44 | DF | 6 | 山田 拓巳 Takumi YAMADA | 山形 | 1989/11/25 | 36 |
| 44 | GK | 1 | 朴 一圭 Ilgyu PARK | 横浜FM | 1989/12/22 | 36 |
| 44 | DF | 16 | 田中 恵太 Keita TANAKA | FC大阪 | 1989/12/26 | 36 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
